Henrietta Vita canina
| Stanice: | Vita canina | ![]() ![]() ![]() ![]() |
|||
| Narození: | 26.12.2010 | ||||
| Č. zápisu: | 3533/10 | ||||
| DKK: | B | DLK: | |||
| Ostatní vyšetření: | |||||
| Svod: | A1,B3,H1,K2,W4-5 | ||||
| Bonitační kód: | chovná, H1,K2,W5 | ||||
| Kl./sp. výstava: | V, | ||||
| Zkoušky: | |||||
| Pracovní tituly: | |||||
Majitel:![]() |
Socha Ivan Ponětovice 127 66451 Ponětovice tel.: +420 602 591 035 email: iiss@seznam.cz web: chodsky-pes8.webnode.cz | ||||
Koeficient příbuznosti jedince 1.56%
Birri Chodský pes - 0.7813%
Bela na Bylinkách - 0.7813%
AVK - 90%
Sourozenci: 7
| Foto | Jméno | p / f | bonitace | DKK |
|---|---|---|---|---|
| Hanks Vita canina | pes | |||
| Hathor Vita canina | fena | |||
| Hermosa Vita canina | fena | |||
| Herrera Vita canina | fena | B | ||
| Hidalgo Vita canina | pes | chovný, F1,H1,K3,W2/B4 | A | |
| Hopper Vita canina | pes | chovný, A1,I1,K3,O1,U3-7,W2 | A | |
| Hortensia Vita canina | fena |
Potomci: 6
narození: 19.08.2013
| Foto | Jméno | p / f | bonitace | DKK |
|---|---|---|---|---|
| Krasty Vita canina | pes | |||
| Kristopher Vita canina | pes | |||
| Kassiopeia Vita canina | fena | |||
| Kimberly Vita canina | fena | chovná s omezením, B10,G1,H3,K2,N1,T6,W2 | C | |
| Komtess Vita canina | fena | |||
| Korra Vita canina | fena | chovná, A1,D1,H3,K2,U2,W2 | B |
































