Brit Miveko
| Stanice: | Miveko | ![]() ![]() ![]() ![]() |
|||
| Narození: | 07.07.2000 (nežije) | ||||
| Č. zápisu: | 1202/00 | ||||
| DKK: | B | DLK: | |||
| Ostatní vyšetření: | |||||
| Svod: | I1,K2,U4-5-6-9-10,W2,X4 | ||||
| Bonitační kód: | chovný, I1,K2,U4-5-6-9-10,W2,X4/B3 | ||||
| Kl./sp. výstava: | |||||
| Zkoušky: | |||||
| Pracovní tituly: | |||||
Majitel:![]() |
Šídová Kateřina | ||||
Koeficient příbuznosti jedince 10.94%
Asan na Bylinkách - 3.125%
Blesk - 0.7813%
Ben na Barance - 1.5625%
Arina Dobrá stopa - 1.5625%
Axa na Barance - 1.5625%
AVK - 60%
Sourozenci: 6
| Foto | Jméno | p / f | bonitace | DKK |
|---|---|---|---|---|
| Bára Miveko | fena | |||
| Bax Miveko | pes | |||
| Bela Miveko | fena | chovná, A3,H1,I1,K1,P3,W2 | A | |
| Ben Miveko | pes | E | ||
| Bessi Miveko | fena | |||
| Brrix Miveko | pes |
Sourozenci z jiných vrhů: 4
03.12.1999
| Foto | Jméno | p / f | bonitace | DKK |
|---|---|---|---|---|
| Asta Miveko | fena | chovná, 5adiu5 | A | |
| Astor Miveko | pes | |||
| Alf Miveko | pes | |||
| Alfa Miveko | fena |
Potomci: 8
narození: 30.01.2007
| Foto | Jméno | p / f | bonitace | DKK |
|---|---|---|---|---|
| Quamboreno Lukato Gold | pes | |||
| Quentin Lukato Gold | pes | |||
| Quitanny Lukato Gold | fena | |||
| Qwantica Cherra Lukato Gold | fena |
narození: 15.03.2007
| Foto | Jméno | p / f | bonitace | DKK |
|---|---|---|---|---|
| Argo z Majklovy zahrady | pes | chovný, I2,K2,U2,W2,X2/B2 | A | |
| Arrgos z Majklovy zahrady | pes | D | ||
| Ajša z Majklovy zahrady | fena | |||
| Andula z Majklovy zahrady | fena | chovná, K1,W2 | A |




















