Brixi z Dašického zátiší
| Stanice: | z Dašického zátiší | ![]() ![]() ![]() Fotka není |
|||
| Narození: | 20.09.1997 (nežije) | ||||
| Č. zápisu: | 664/97 | ||||
| DKK: | B | DLK: | |||
| Ostatní vyšetření: | |||||
| Svod: | |||||
| Bonitační kód: | chovná, 6cdCHirux5 | ||||
| Kl./sp. výstava: | |||||
| Zkoušky: | |||||
| Pracovní tituly: | |||||
Majitel:![]() |
Kavalír Jaromír | ||||
Koeficient příbuznosti jedince 10.94%
Asan na Bylinkách - 6.25%
Ben na Barance - 1.5625%
Dixi - 0.7813%
Blesk - 0.7813%
AVK - 60%
Sourozenci: 8
| Foto | Jméno | p / f | bonitace | DKK |
|---|---|---|---|---|
| Baron z Dašického zátiší | pes | |||
| Barry z Dašického zátiší | pes | |||
| Bax z Dašického zátiší | pes | |||
| Bert z Dašického zátiší | pes | |||
| Blesk z Dašického zátiší | pes | chovný, 5CHj5 | A | |
| Borg z Dašického zátiší | pes | |||
| Bret z Dašického zátiší | pes | |||
| Brit z Dašického zátiší | pes |
Sourozenci z jiných vrhů: 8
02.12.1996
| Foto | Jméno | p / f | bonitace | DKK |
|---|---|---|---|---|
| Aran z Dašického zátiší | pes | |||
| Argo z Dašického zátiší | pes | |||
| Athos z Dašického zátiší | pes | |||
| Agar z Dašického zátiší | pes | |||
| Aranka z Dašického zátiší | fena | chovná, 6CHjmux5 | A | |
| Arina z Dašického zátiší | fena | |||
| Ariola z Dašického zátiší | fena | D | ||
| Angie z Dašického zátiší | fena | chovná, 6dCHjs5 | A |
Potomci: 15
narození: 18.07.2001
| Foto | Jméno | p / f | bonitace | DKK |
|---|---|---|---|---|
| Aram Skyšická chalupa | pes | |||
| Argo Skyšická chalupa | pes | |||
| Aika Skyšická chalupa | fena | chovná, A1,H1,K2,U1,W2/B2 | C | |
| Asta Skyšická chalupa | fena | chovná, I1,K2,P3,U1,W2/B1 | A | |
| Anni Skyšická chalupa | fena | |||
| Ambra Skyšická chalupa | fena | chovná, A3,B1,H1,I2,K2,N4,T5,W2/B1 | A | |
| Aida Skyšická chalupa | fena |
narození: 25.04.2002
| Foto | Jméno | p / f | bonitace | DKK |
|---|---|---|---|---|
| Baron Skyšická chalupa | pes | |||
| Back Skyšická chalupa | pes | chovný, A5,K4,W2/B5 | A | |
| Bret Skyšická chalupa | pes | chovný, A5,K3,U12,W5/B2 | B | |
| Blesk Skyšická chalupa | pes | |||
| Bonny Skyšická chalupa | fena | |||
| Berta Skyšická chalupa | fena | |||
| Bela Skyšická chalupa | fena | |||
| Bára Skyšická chalupa | fena |

















