Berta Cidabro
| Stanice: | Cidabro | ![]() ![]() ![]() ![]() |
|||
| Narození: | 10.12.1997 (nežije) | ||||
| Č. zápisu: | 715/97 | ||||
| DKK: | B | DLK: | |||
| Ostatní vyšetření: | |||||
| Svod: | |||||
| Bonitační kód: | chovná, | ||||
| Kl./sp. výstava: | |||||
| Zkoušky: | |||||
| Pracovní tituly: | |||||
Majitel:![]() |
Příhodová Eva Vlčkovice 70 56164 Jablonné nad Orlicí tel.: +420 465 635 751, +420 737 567 534 email: miloslav.prihoda@volny.cz web: www.chp.wz.cz | ||||
Koeficient příbuznosti jedince 15.63%
Birri Chodský pes - 12.5%
Ben na Barance - 1.5625%
Axa na Barance - 1.5625%
AVK - 63.33%
Sourozenci: 6
| Foto | Jméno | p / f | bonitace | DKK |
|---|---|---|---|---|
| Bája Cidabro | fena | |||
| Bak Cidabro | pes | |||
| Baron Cidabro | pes | |||
| Basko Cidabro | pes | |||
| Beisy Cidabro | fena | chovná, 5CHiko5 | B | |
| Blackie Cidabro | fena |
Potomci: 27
narození: 08.01.2000
| Foto | Jméno | p / f | bonitace | DKK |
|---|---|---|---|---|
| Cipro Cidabro | pes | chovný, 5jy5 | A | |
| Cerberus Cidabro | pes | |||
| Centr Cidabro | pes | |||
| Carro Cidabro | pes | |||
| Cerna Cidabro | fena | D | ||
| Carola Cidabro | fena | chovná, 6io5 | A | |
| Carna Cidabro | fena | |||
| Cedra Cidabro | fena | chovná, 5CHo5 | A |
narození: 14.01.2001
| Foto | Jméno | p / f | bonitace | DKK |
|---|---|---|---|---|
| Edgar Cidabro | pes | chovný, A8,B4,I1,K4,U1,W5 | A | |
| Erot Cidabro | pes | |||
| Eron Cidabro | pes | |||
| Erik Cidabro | pes | |||
| Erna Cidabro | fena | D | ||
| Era Cidabro | fena | chovná, A3,H1,I1,K2,P3,W5/B1 | A | |
| Enya Cidabro | fena | chovná, A5,I1,K2,U12,W5,X5 | A |
narození: 01.06.2002
| Foto | Jméno | p / f | bonitace | DKK |
|---|---|---|---|---|
| Faraon Cidabro | pes | |||
| Fin Cidabro | pes | |||
| Fletcher Cidabro | pes | |||
| Flipper Cidabro | pes | chovný, A3,G1,H1,I1,K3,W2 | C | |
| Finy Cidabro | fena | chovná, A5,I1,K3,T9,W2 | A | |
| Frea Cidabro | fena |
narození: 20.12.2005
| Foto | Jméno | p / f | bonitace | DKK |
|---|---|---|---|---|
| Brony od Studeneckých skal | pes | |||
| Bred od Studeneckých skal | pes | |||
| Bart od Studeneckých skal | pes | |||
| Bony od Studeneckých skal | fena | chovná, I1,K2,P2,U9,W5,Z2 | A | |
| Bira od Studeneckých skal | fena | |||
| Bekky od Studeneckých skal | fena | chovná, A5,I1,K3,W5 | A |


















