Grand Ch., Ch., JCh., VCh. Xaidi Saphire z Gipova
Český grandšampion 2024, Český šampion 2022, Český junior šampion 2017, Český veterán šampion 2024
| Stanice: | z Gipova | ![]() ![]() ![]() ![]() |
|||
| Narození: | 27.11.2015 | ||||
| Č. zápisu: | 5472/15 | ||||
| DKK: | A | DLK: 0/0 | |||
| Ostatní vyšetření: | DM: G/G, Lokus D: D/D, Srdce: neg., | ||||
| Svod: | A1,F1,H1,K1,U2-4,W5 | ||||
| Bonitační kód: | chovná, A3,F1,H1,I1,K1,N1,U2-4-10,W5,Z9 | ||||
| Kl./sp. výstava: | VN1, V2, Nejlepší dorost, | ||||
| Zkoušky: | 2017: dogdancing divize A1, Dogdancing zkouška HtM 2 , MD 2, DwD2, ZZO, MoD 1, dogdancing divize B1, dogdancing divize D1, dogdancing divize C1, 2018: ZOP, BH, ZZO1, LA 2, LA 1, 2019: LA 3, 2020: MoD 2, dogdancing divize C2, 2021: NHAT, 2022: IBGH-1, HWT, IHT1, MD 3, MoD MD, 2023: RO-Z, 2024: RO-1, RO-2, RO-3, IHT2, 2025: dogdancing zkouška F3, MoD F | ||||
| Pracovní tituly: | |||||
Majitel:![]() |
Pospíšilová Nikol Děčín email: chs@bohemiancrystals.cz web: www.bohemiancrystals.cz | ||||
Koeficient příbuznosti jedince 1.56%
Blesk z Dašického zátiší - 0.7813%
Arka na Pomeznici - 0.7813%
AVK - 93.33%
Sourozenci: 5
| Foto | Jméno | p / f | bonitace | DKK |
|---|---|---|---|---|
| Xaviere Griffin z Gipova | pes | chovný, A3,F1,I1,K3,U1,W2-3-4 | A | |
| Xenon Brand z Gipova | pes | |||
| Xsafi Iks z Gipova | pes | A | ||
| Xsaver Ballto z Gipova | pes | |||
| Xtreme Trace z Gipova | fena | chovná, A3,F1,H3,I1,K1,R1,W4-5-6,Z9 | A |
Potomci: 21
narození: 11.03.2019
| Foto | Jméno | p / f | bonitace | DKK |
|---|---|---|---|---|
| Antracite Bohemian Crystals | pes | chovný, A5,H1,I1,K2,U1,W2-3-4-6 | A | |
| Aventurine Bohemian Crystals | pes | chovný, A5,D1,H1,I1,K2,N1,T6,W5,Z6-8-9 | B | |
| Azurite Deon Bohemian Crystals | pes | |||
| Amethyst Niraya Bohemian Crystals | fena | chovná, A5,B9,H1,I1,K1,N1,W4-5-6,Z8 | A | |
| Aragonite Mia Bohemian Crystals | fena | chovná, A1,H1,I1,K3,R1,T6,W5,Z8 | A |
narození: 06.05.2021
| Foto | Jméno | p / f | bonitace | DKK |
|---|---|---|---|---|
| Bungee Jump Bohemian Crystals | pes | A | ||
| Brandon Stark Bohemian Crystals | pes | chovný, K3,P2-3,S5,W2-3,X5-8,Z9 | A | |
| Born to Speed Bohemian Crystals | pes | chovný, A1,E1,F1,I1,K2,R4,U2-4,W5 | A | |
| Black Jack Bohemian Crystals | pes | B | ||
| Blue Saphire Bohemian Crystals | fena | B | ||
| Be your Sunshine Bohemian Crystals | fena | chovná, A1,H1,I1,U2-4,W2 | A | |
| Back to Black Bohemian Crystals | fena |
narození: 28.01.2023
| Foto | Jméno | p / f | bonitace | DKK |
|---|---|---|---|---|
| Durza Bohemian Crystals | pes | A | ||
| Drug Dealer Bohemian Crystals | pes | A | ||
| Drifter Bohemian Crystals | pes | |||
| Dracarys Bohemian Crystals | pes | A | ||
| Dark Diamond Bohemian Crystals | pes | |||
| Daelin Bohemian Crystals | fena | A | ||
| Daphne Meadow Bohemian Crystals | fena | chovná, A5,F1,H1,I1,K2,N1-3,W5,Z8-9/B1 | A | |
| Desired Ves Bohemian Crystals | fena | chovná, K2,R1-3,U2,W2 | A | |
| Dream of Saidi Bohemian Crystals | fena | A |







































