Dracarys Bohemian Crystals
| Stanice: | Bohemian Crystals | ![]() ![]() ![]() ![]() |
|||
| Narození: | 28.01.2023 | ||||
| Č. zápisu: | 9239/23 | ||||
| DKK: | A | DLK: 0/0 | |||
| Ostatní vyšetření: | Spondylóza: neg., LTV: 0, L7, OCD: neg., | ||||
| Svod: | F1,G9,K3,W2 | ||||
| Bonitační kód: | |||||
| Kl./sp. výstava: | |||||
| Zkoušky: | |||||
| Pracovní tituly: | |||||
Majitel:![]() |
Ondráčková Tereza Nárameč 14 67503 Nárameč email: o.tereza@centrum.cz | ||||
Koeficient příbuznosti jedince 1.56%
Grot Cidabro - 1.5625%
AVK - 96.67%
Sourozenci: 8
| Foto | Jméno | p / f | bonitace | DKK |
|---|---|---|---|---|
| Daelin Bohemian Crystals | fena | A | ||
| Daphne Meadow Bohemian Crystals | fena | chovná, A5,F1,H1,I1,K2,N1-3,W5,Z8-9/B1 | A | |
| Dark Diamond Bohemian Crystals | pes | |||
| Desired Ves Bohemian Crystals | fena | chovná, K2,R1-3,U2,W2 | A | |
| Dream of Saidi Bohemian Crystals | fena | A | ||
| Drifter Bohemian Crystals | pes | |||
| Drug Dealer Bohemian Crystals | pes | A | ||
| Durza Bohemian Crystals | pes | A |





































