Kristoffer Lukato Gold
| Stanice: | Lukato Gold | ![]() ![]() ![]() Fotka není |
|||
| Narození: | 07.11.2003 (nežije) | ||||
| Č. zápisu: | 1798/03 | ||||
| DKK: | DLK: | ||||
| Ostatní vyšetření: | |||||
| Svod: | A5, K2, W2 | ||||
| Bonitační kód: | |||||
| Kl./sp. výstava: | |||||
| Zkoušky: | |||||
| Pracovní tituly: | |||||
Majitel:![]() |
Slezák J. | ||||
Koeficient příbuznosti jedince 5.47%
Birri Chodský pes - 0.7813%
Bela na Bylinkách - 1.5625%
Asan na Bylinkách - 0.7813%
AVK - 80%
Sourozenci z jiných vrhů: 11
11.06.2004
| Foto | Jméno | p / f | bonitace | DKK |
|---|---|---|---|---|
| Mafiosso Lukato Gold | pes | chovný, A1,K2,U1-3,W2/A5 | A | |
| Missourri Lukato Gold | fena | |||
| Monterose Lukato Gold | fena | |||
| Morock Lukato Gold | pes | |||
| Mercury Lukato Gold | pes | |||
| Mefisto Lukato Gold | pes | D | ||
| Maxwell Lukato Gold | pes | E | ||
| Matlock Lukato Gold | pes |
19.01.2005
| Foto | Jméno | p / f | bonitace | DKK |
|---|---|---|---|---|
| Naonorie Lukato Gold | fena | |||
| Nicollet Lukato Gold | fena | |||
| Nowlenny Lukato Gold | fena | E |


























