Nowlenny Lukato Gold
| Stanice: | Lukato Gold | ![]() ![]() ![]() ![]() |
|||
| Narození: | 19.01.2005 (nežije) | ||||
| Č. zápisu: | 2080/05 | ||||
| DKK: | E | DLK: | |||
| Ostatní vyšetření: | |||||
| Svod: | A3,H1,I1,K3,P3,T9,W1 | ||||
| Bonitační kód: | |||||
| Kl./sp. výstava: | |||||
| Zkoušky: | |||||
| Pracovní tituly: | |||||
Majitel:![]() |
Wachtlová Ivana Borovice 7 29501 Mnichovo Hradiště email: i.wachtlova@centrum.cz | ||||
Koeficient příbuznosti jedince 5.47%
Birri Chodský pes - 0.7813%
Bela na Bylinkách - 1.5625%
Asan na Bylinkách - 0.7813%
AVK - 80%
Sourozenci: 2
| Foto | Jméno | p / f | bonitace | DKK |
|---|---|---|---|---|
| Naonorie Lukato Gold | fena | |||
| Nicollet Lukato Gold | fena |
Sourozenci z jiných vrhů: 9
07.11.2003
| Foto | Jméno | p / f | bonitace | DKK |
|---|---|---|---|---|
| Kristoffer Lukato Gold | pes |
11.06.2004
| Foto | Jméno | p / f | bonitace | DKK |
|---|---|---|---|---|
| Mafiosso Lukato Gold | pes | chovný, A1,K2,U1-3,W2/A5 | A | |
| Matlock Lukato Gold | pes | |||
| Maxwell Lukato Gold | pes | E | ||
| Mefisto Lukato Gold | pes | D | ||
| Mercury Lukato Gold | pes | |||
| Morock Lukato Gold | pes | |||
| Monterose Lukato Gold | fena | |||
| Missourri Lukato Gold | fena |






























