Caira Huribana
| Stanice: | Huribana | ![]() ![]() ![]() ![]() |
|||
| Narození: | 04.03.2021 | ||||
| Č. zápisu: | 8010/21 | ||||
| DKK: | A | DLK: | |||
| Ostatní vyšetření: | |||||
| Svod: | A1,H1,K3,W2-4-6 | ||||
| Bonitační kód: | nechovná, A8,B8,C1,H3,K3,N1,R1,W2-4-6,X5,Z8-9 | ||||
| Kl./sp. výstava: | VD, | ||||
| Zkoušky: | |||||
| Pracovní tituly: | |||||
Majitel:![]() |
Janovská Kateřina Smetanova 647/33 75701 Valašské Meziříčí tel.: +420 602 537 880 email: janovska.k@gmail.com | ||||
Koeficient příbuznosti jedince 0.78%
Reno Bryvilsár - 0.7813%
AVK - 96.67%
Sourozenci: 9
| Foto | Jméno | p / f | bonitace | DKK |
|---|---|---|---|---|
| Carmen Huribana | fena | chovná, A1,H3-4,I1,K3,W2,Z8-9 | A | |
| Cecilka Bára Huribana | fena | |||
| Ciri Huribana | fena | |||
| Cissy Ryga Huribana | fena | |||
| Cobie Huribana | pes | |||
| Cody Kaz Huribana | pes | |||
| Colt Huribana | pes | chovný, A5,K3,U5,W2/B4 | A | |
| Cony Huribana | pes | |||
| Cyro Huribana | pes |





































