Ch. Zack Bryvilsár
Český šampion 2002, Slovenský šampion krásy
| Stanice: | Bryvilsár | ![]() ![]() ![]() ![]() |
|||
| Narození: | 15.05.2000 (nežije) | ||||
| Č. zápisu: | 1171/00 | ||||
| DKK: | A | DLK: | |||
| Ostatní vyšetření: | |||||
| Svod: | 5CHj5 | ||||
| Bonitační kód: | chovný, 5CHj5 | ||||
| Kl./sp. výstava: | |||||
| Zkoušky: | 2006: ZOP | ||||
| Pracovní tituly: | |||||
Majitel:![]() |
Kaňoková Yvetta Kunčičky u Bašky 182 73901 Baška tel.: +420 603 533 389 email: chp.daraskar@seznam.cz web: www.daraskar.cz | ||||
![]() JCh. Blesk z Dašického zátiší 5CHj5 DKK:A Český junior šampion 1999 |
![]() Gedy na Barance |
![]() Asan na Bylinkách |
![]() Ben na Barance |
| Axa na Barance | |||
![]() Asta na Barance |
![]() Dixi |
||
![]() Bessy |
|||
![]() Chella Prima Nova |
Ch. Birri Chodský pes DKK:A |
![]() Asan na Bylinkách |
|
![]() Arina Dobrá stopa |
|||
![]() Ciri Prima Nova |
Ch. Baldur Santana | ||
| Ch. Asta Chodský pes | |||
![]() Ch., JCh. Catty Bryvilsár DKK:A Český šampion 1997, Český junior šampion |
Ch. Birri Chodský pes DKK:A |
![]() Asan na Bylinkách |
![]() Ben na Barance |
| Axa na Barance | |||
![]() Arina Dobrá stopa |
![]() Dixi |
||
| Alfa na Barance | |||
| Ch. Bela na Bylinkách | ![]() Ben na Barance |
![]() Blesk |
|
![]() Bessy |
|||
| Axa na Barance | ![]() Dixi |
||
![]() Bessy |
Koeficient příbuznosti jedince 15.63%
Asan na Bylinkách - 3.125%
Birri Chodský pes - 6.25%
Ben na Barance - 1.5625%
Axa na Barance - 1.5625%
Dixi - 1.5625%
Bessy - 1.5625%
AVK - 60%
Sourozenci: 3
| Foto | Jméno | p / f | bonitace | DKK |
|---|---|---|---|---|
| Zambo Bryvilsár | pes | |||
| Zaro Bryvilsár | pes | chovný, A3,K3,T9,U1,W2 | C | |
| Zasko Bryvilsár | pes |
Potomci: 44
narození: 03.06.2002
| Foto | Jméno | p / f | bonitace | DKK |
|---|---|---|---|---|
| Edar Daraskár | pes | chovný, A3,K2,M5,O3,W2 | C | |
| Embra Daraskár | fena | chovná, K2,W2/A2 | B | |
| Every Daraskár | fena | chovná, K2,W1/D1 | B | |
| Etyla Daraskár | fena | chovná, B3,C1,H1,I1,K2,O1,T2-8,W2/A2,B1 | C | |
| Efis Daraskár | fena | |||
| Eryon Daraskár | fena |
narození: 26.06.2003
| Foto | Jméno | p / f | bonitace | DKK |
|---|---|---|---|---|
| Falco Daraskár | pes | |||
| Frisco Daraskár | pes | |||
| Faraón Daraskár | pes | |||
| Frol Daraskár | pes | |||
| Fram Daraskár | pes |
narození: 24.11.2003
| Foto | Jméno | p / f | bonitace | DKK |
|---|---|---|---|---|
| Art Duhová víla | pes | |||
| Ast Duhová víla | pes | |||
| Ajka Duhová víla | fena | |||
| Abra Duhová víla | fena | |||
| Aisa Duhová víla | fena | |||
| Arana Duhová víla | fena |
narození: 20.06.2004
| Foto | Jméno | p / f | bonitace | DKK |
|---|---|---|---|---|
| Bert Duhová víla | pes | |||
| Bruno Duhová víla | pes | |||
| Brit Duhová víla | pes | |||
| Bobeš Duhová víla | pes | |||
| Brenda Duhová víla | fena | |||
| Bela Duhová víla | fena | |||
| Berta Duhová víla | fena |
narození: 22.01.2005
| Foto | Jméno | p / f | bonitace | DKK |
|---|---|---|---|---|
| Cid od Sopečných vršků | pes | |||
| Cipro od Sopečných vršků | pes | nechovný, A8,B1,H1,K2,O1,U7,W2 | C | |
| Cir od Sopečných vršků | pes | |||
| Cris od Sopečných vršků | pes | |||
| Cira od Sopečných vršků | fena | chovná, I1,K1,U3,W2 | A | |
| Cindy od Sopečných vršků | fena | chovná, A3,K2,T6,U1-3,W2 | A | |
| Catty od Sopečných vršků | fena | |||
| Caira od Sopečných vršků | fena | chovná, A1,H1,I1,K2,U3,W1 | C |
narození: 23.11.2007
| Foto | Jméno | p / f | bonitace | DKK |
|---|---|---|---|---|
| Eros od Sopečných vršků | pes | |||
| Elissa od Sopečných vršků | fena | |||
| Esprit od Sopečných vršků | fena | |||
| Erka od Sopečných vršků | fena | D |
narození: 15.03.2008
| Foto | Jméno | p / f | bonitace | DKK |
|---|---|---|---|---|
| Charon Krosandra | pes | |||
| Chadd Krosandra | pes | |||
| Cherokee Krosandra | pes | chovný, I2,K2,U1,W2 | A | |
| Chaky Krosandra | fena | chovná, A1,I1,K3,W4-5 | A |
narození: 26.04.2008
| Foto | Jméno | p / f | bonitace | DKK |
|---|---|---|---|---|
| Amigo z Coyoacan | pes | |||
| Apacz z Coyoacan | pes | |||
| Aranka z Coyoacan | fena | chovná, A1,H1,K2,P4,W2/A2,B5 | A | |
| Agawa z Coyoacan | fena |


























