Cherbuddy Temný onyx
| Stanice: | Temný onyx | ![]() ![]() ![]() ![]() |
|||
| Narození: | 13.01.2018 | ||||
| Č. zápisu: | 6383/18 | ||||
| DKK: | DLK: | ||||
| Ostatní vyšetření: | |||||
| Svod: | A5,H1,K2,U3-4,W5 | ||||
| Bonitační kód: | |||||
| Kl./sp. výstava: | |||||
| Zkoušky: | |||||
| Pracovní tituly: | |||||
Majitel:![]() |
Háděl Vojtěch K Cihelně 71 33101 Plasy tel.: +420 776 899 218 email: vhadel@seznam.cz | ||||
Koeficient příbuznosti jedince 2.34%
Arka na Pomeznici - 1.5625%
Blesk z Dašického zátiší - 0.7813%
AVK - 93.33%
Sourozenci: 6
| Foto | Jméno | p / f | bonitace | DKK |
|---|---|---|---|---|
| Chadwill Temný onyx | pes | |||
| Chacha Mánie Temný onyx | fena | |||
| Chaldron Temný onyx | pes | |||
| Cheek Rusty Temný onyx | pes | |||
| Chilli Magie Temný onyx | fena | chovná, K3,R1,W2 | B | |
| Choco Mafie Temný onyx | fena | chovná, B3,H1,K2,U2-3-4-10,W2,X4 | B |



































