George Western Star
| Stanice: | Western Star | ![]() ![]() ![]() ![]() |
|||
| Narození: | 23.07.2016 | ||||
| Č. zápisu: | 5762/16 | ||||
| DKK: | DLK: | ||||
| Ostatní vyšetření: | |||||
| Svod: | H1,I1,K4,W2-4-6 | ||||
| Bonitační kód: | |||||
| Kl./sp. výstava: | N4, VD, | ||||
| Zkoušky: | |||||
| Pracovní tituly: | |||||
Majitel:![]() |
Cach Petr Bělá pod Bezdězem email: petr.cach@email.cz | ||||
Koeficient příbuznosti jedince 0.78%
Blesk z Dašického zátiší - 0.7813%
AVK - 96.67%
Sourozenci: 6
| Foto | Jméno | p / f | bonitace | DKK |
|---|---|---|---|---|
| Gareth Western Star | pes | C | ||
| Gavin Western Star | pes | |||
| Gemon Western Star | pes | |||
| Gisele Western Star | fena | |||
| Goran Western Star | pes | chovný, A5,B9,H1,I1,K4,P3,U1,W2-3-4-6 | C | |
| Grania Western Star | fena | chovná, A1,B3,H1,I1,K2,R1,S4,W2 | A |




































