Cheryl Bryvilsár
| Stanice: | Bryvilsár | ![]() ![]() ![]() Fotka není |
|||
| Narození: | 08.02.2002 (nežije) | ||||
| Č. zápisu: | 1503/02 | ||||
| DKK: | C | DLK: | |||
| Ostatní vyšetření: | |||||
| Svod: | A2/U1/W5 | ||||
| Bonitační kód: | chovná, U1-2,W5/E1 | ||||
| Kl./sp. výstava: | |||||
| Zkoušky: | |||||
| Pracovní tituly: | |||||
Majitel:![]() |
Drábek Tomáš | ||||
Koeficient příbuznosti jedince 15.63%
Ciro Bryvilsár - 6.25%
Asan na Bylinkách - 1.5625%
Birri Chodský pes - 3.125%
AVK - 70%
Sourozenci: 6
| Foto | Jméno | p / f | bonitace | DKK |
|---|---|---|---|---|
| Chaman Bryvilsár | pes | |||
| Chanel Bryvilsár | fena | |||
| Cher Bryvilsár | fena | |||
| Cherilyn Bryvilsár | fena | |||
| Chiwa Charm Bryvilsár | fena | |||
| Chody Bryvilsár | pes |
Potomci: 3
narození: 16.08.2005
| Foto | Jméno | p / f | bonitace | DKK |
|---|---|---|---|---|
| Armín od Staré řeky | pes | |||
| Ali od Staré řeky | pes | |||
| Andie od Staré řeky | fena |






















