Anakin ze Zevlova dvora
| Stanice: | ze Zevlova dvora | ![]() ![]() ![]() ![]() |
|||
| Narození: | 17.09.2014 | ||||
| Č. zápisu: | 5038/14 | ||||
| DKK: | A | DLK: | |||
| Ostatní vyšetření: | DM: G/A, Lokus D: D/D, | ||||
| Svod: | A2,I1,K3,P3,W4-5-6,Z4-9 | ||||
| Bonitační kód: | chovný, K3,U1,W2-4-6 | ||||
| Kl./sp. výstava: | V, | ||||
| Zkoušky: | |||||
| Pracovní tituly: | |||||
Majitel:![]() |
Landovská Ilona, PhDr. Rápošovská 1004 19016 Praha - Újezd nad Lesy tel.: +420 603 509 432, +420 281 970 387 email: ilona.landovska@centrum.cz | ||||
Koeficient příbuznosti jedince 0.78%
Blesk z Dašického zátiší - 0.7813%
AVK - 93.33%
Sourozenci: 5
| Foto | Jméno | p / f | bonitace | DKK |
|---|---|---|---|---|
| Agent ze Zevlova dvora | pes | |||
| Airwaves ze Zevlova dvora | fena | |||
| Aloha ze Zevlova dvora | fena | chovná, A4,K3,W2 | A | |
| Arsy ze Zevlova dvora | pes | A | ||
| Assassin ze Zevlova dvora | pes |
Sourozenci z jiných vrhů: 6
22.06.2016
| Foto | Jméno | p / f | bonitace | DKK |
|---|---|---|---|---|
| Callimero ze Zevlova dvora | pes | |||
| Casper ze Zevlova dvora | pes | |||
| Connor ze Zevlova dvora | pes | |||
| Cácorka ze Zevlova dvora | fena | chovná, K3,W2-3-4-6 | C | |
| Crazy ze Zevlova dvora | fena | chovná, K3,W2-4-6 | A | |
| Cruella de Vile ze Zevlova dvora | fena |
Potomci: 77
narození: 09.06.2017
| Foto | Jméno | p / f | bonitace | DKK |
|---|---|---|---|---|
| Quincy Maik z Letinské kovárny | pes | |||
| Qwendi z Letinské kovárny | fena | |||
| Qera z Letinské kovárny | fena | chovná, H1,I1,K3,W2-4-6 | B | |
| Qwinny z Letinské kovárny | fena | chovná, I1,K3,W2,Z4-9/B4 | B | |
| Quarra z Letinské kovárny | fena |
narození: 25.09.2017
| Foto | Jméno | p / f | bonitace | DKK |
|---|---|---|---|---|
| Alwin Genus Prasek | pes | |||
| Axel Genus Prasek | pes | |||
| Ateo Genus Prasek | pes | chovný, H1,I1,K3,W5/B1 | A | |
| Alison Genus Prasek | fena | |||
| Adua Genus Prasek | fena |
narození: 17.12.2017
| Foto | Jméno | p / f | bonitace | DKK |
|---|---|---|---|---|
| Ron z Letinské kovárny | pes | A | ||
| Robie z Letinské kovárny | pes | |||
| Rendy z Letinské kovárny | pes | A | ||
| Ricky z Letinské kovárny | pes | |||
| Rodrigo z Letinské kovárny | pes | D | ||
| Reggie z Letinské kovárny | fena | |||
| Ronja z Letinské kovárny | fena | |||
| Rebecca z Letinské kovárny | fena | chovná, H1,I1,K3,W2-4-6 | B |
narození: 15.01.2018
| Foto | Jméno | p / f | bonitace | DKK |
|---|---|---|---|---|
| Baryk od Kolbaby | pes | |||
| Buck od Kolbaby | pes | |||
| Black od Kolbaby | pes | |||
| Ben od Kolbaby | pes | |||
| Bona od Kolbaby | fena | |||
| Bína od Kolbaby | fena | |||
| Bonie od Kolbaby | fena |
narození: 28.04.2018
| Foto | Jméno | p / f | bonitace | DKK |
|---|---|---|---|---|
| Niko od Strážné skály | pes | |||
| Nero od Strážné skály | pes | |||
| Norma od Strážné skály | pes | |||
| Nella od Strážné skály | fena | |||
| Nikol od Strážné skály | fena | |||
| Nanda od Strážné skály | fena | |||
| Nancy od Strážné skály | fena | |||
| Nora od Strážné skály | fena |
narození: 15.05.2018
| Foto | Jméno | p / f | bonitace | DKK |
|---|---|---|---|---|
| Ferdík Ro-Ga pair | pes |
narození: 14.06.2018
| Foto | Jméno | p / f | bonitace | DKK |
|---|---|---|---|---|
| Bucky z Čechurova | pes | |||
| Ben z Čechurova | pes | |||
| Barney z Čechurova | pes | chovný, A1,I2,K3,W5 | C | |
| Bak z Čechurova | pes | |||
| Bérie z Čechurova | fena | |||
| Babu z Čechurova | fena | chovná, A1,I2,K2,W5 | A |
narození: 22.02.2019
| Foto | Jméno | p / f | bonitace | DKK |
|---|---|---|---|---|
| Fuxii de Ericinio | fena | |||
| Fleur de Ericinio | fena | |||
| Fidorka de Ericinio | fena | |||
| Fialka de Ericinio | fena | chovná s omezením, A3,H1,I2,K4,U1,W2-3-4-6 | A | |
| Fčelka de Ericinio | fena |
narození: 13.04.2019
| Foto | Jméno | p / f | bonitace | DKK |
|---|---|---|---|---|
| Gaynde vom Hause Kristo Tapro | pes | |||
| Genko vom Hause Kristo Tapro | pes | |||
| Golfo vom Hause Kristo Tapro | pes | |||
| Gasko vom Hause Kristo Tapro | pes | |||
| Griotte vom Hause Kristo Tapro | fena | |||
| Gaia vom Hause Kristo Tapro | fena |
narození: 14.05.2019
| Foto | Jméno | p / f | bonitace | DKK |
|---|---|---|---|---|
| Gorik Ro-Ga pair | pes | |||
| Glady Ro-Ga pair | fena | chovná, I1,K3,U1,W2-4/B5 | A |
narození: 22.06.2019
| Foto | Jméno | p / f | bonitace | DKK |
|---|---|---|---|---|
| Edgar Chodský drahokam | pes | C | ||
| Egon Chodský drahokam | pes | |||
| Eddie Chodský drahokam | pes | chovný, A2,H1,I1,K2,W5 | C | |
| Eli Chodský drahokam | fena | |||
| Ebbie Chodský drahokam | fena | |||
| Enny Chodský drahokam | fena | |||
| Ellis Chodský drahokam | fena |
narození: 23.11.2019
| Foto | Jméno | p / f | bonitace | DKK |
|---|---|---|---|---|
| Endy Matomicco | pes | |||
| Ernie Matomicco | pes | |||
| Eddie Matomicco | pes |
narození: 03.06.2021
| Foto | Jméno | p / f | bonitace | DKK |
|---|---|---|---|---|
| Jarred Aldarion Voronda Nildo | pes | |||
| Jesse Alassea Voronda Nildo | pes | B | ||
| Johannes Endor Voronda Nildo | pes | chovný, H1,I1,K3,U5-7,W1,X4/A2 | C | |
| Jannis Amalda Voronda Nildo | fena | |||
| Jannike Artanis Voronda Nildo | fena |
narození: 13.08.2021
| Foto | Jméno | p / f | bonitace | DKK |
|---|---|---|---|---|
| Chance to Live Ro-Ga pair | pes | |||
| Chosen lucky Ro-Ga pair | pes |
narození: 02.02.2023
| Foto | Jméno | p / f | bonitace | DKK |
|---|---|---|---|---|
| Outlook z Dašického zátiší | pes | |||
| O´Ready z Dašického zátiší | pes | |||
| Ocean z Dašického zátiší | pes | |||
| Orfea Keisy z Dašického zátiší | fena | |||
| Ornela z Dašického zátiší | fena | |||
| Oresta z Dašického zátiší | fena | |||
| Orsea Lara z Dašického zátiší | fena |





































