Marissa Vita canina
| Stanice: | Vita canina | ![]() ![]() ![]() ![]() |
|||
| Narození: | 12.08.2014 | ||||
| Č. zápisu: | 4958/14 | ||||
| DKK: | B | DLK: 0/0 | |||
| Ostatní vyšetření: | DM: G/G, Lokus D: D/D, Spondylóza: neg., OCD: neg., | ||||
| Svod: | F8,K2,W2 | ||||
| Bonitační kód: | |||||
| Kl./sp. výstava: | VN2, V, | ||||
| Zkoušky: | |||||
| Pracovní tituly: | |||||
Majitel:![]() |
Folwarczna Radmila + Jančová Sylva ČSLA 1232 25001 Brandýs nad Labem-Stará Boleslav tel.: +420 604 841 035 email: vita.canina1@gmail.com web: www.vitacanina.estranky.cz | ||||
Koeficient příbuznosti jedince 0%
AVK - 93.33%
Sourozenci: 6
| Foto | Jméno | p / f | bonitace | DKK |
|---|---|---|---|---|
| Mackie Messer Vita canina | pes | |||
| Marduk Vita canina | pes | |||
| Marilyn Graine Vita canina | fena | |||
| Mariquita Vita canina | fena | C | ||
| Mephisto Vita canina | pes | |||
| Messi Vita canina | pes | chovný, H1,I1,K3,U1,W2-3-4-6 | B |






































