Cai Calderon Lukato Gold
| Stanice: | Lukato Gold | ![]() ![]() ![]() Fotka není |
|||
| Narození: | 24.12.2013 | ||||
| Č. zápisu: | 4652/13 | ||||
| DKK: | DLK: | ||||
| Ostatní vyšetření: | |||||
| Svod: | |||||
| Bonitační kód: | |||||
| Kl./sp. výstava: | |||||
| Zkoušky: | |||||
| Pracovní tituly: | |||||
Majitel:![]() |
|||||
Koeficient příbuznosti jedince 4.69%
Blesk z Dašického zátiší - 4.6875%
AVK - 83.33%
Sourozenci: 7
| Foto | Jméno | p / f | bonitace | DKK |
|---|---|---|---|---|
| Cai Charlieboo Lukato Gold | pes | |||
| Caia Caramangee Lukato Gold | fena | |||
| Caia Caramelka Shera Lukato Gold | fena | |||
| Caia Crazy Coquette Lukato Gold | fena | |||
| Caia Cherry Carie Lukato Gold | fena | |||
| Caia Cherubina Ruby Lukato Gold | fena | |||
| Caia Chimichanga Lukato Gold | fena |





























