Aisha Rosa white
| Stanice: | Rosa white | ![]() ![]() ![]() ![]() |
|||
| Narození: | 11.04.2013 | ||||
| Č. zápisu: | 4365/13 | ||||
| DKK: | DLK: | ||||
| Ostatní vyšetření: | |||||
| Svod: | A3,F1,H1,I1,K3,U3-4-10,W2 | ||||
| Bonitační kód: | |||||
| Kl./sp. výstava: | |||||
| Zkoušky: | |||||
| Pracovní tituly: | |||||
Majitel:![]() |
Kosíková Marcela a Leoš Vyhnánek Olomouc email: mhoura@seznam.cz | ||||
Koeficient příbuznosti jedince 3.91%
Reno Bryvilsár - 1.5625%
Irvi Bryvilsár - 0.7813%
Arka na Pomeznici - 0.7813%
Endy Bryvilsár - 0.7813%
AVK - 83.33%
Sourozenci: 7
| Foto | Jméno | p / f | bonitace | DKK |
|---|---|---|---|---|
| Akleja Rosa white | fena | |||
| Anella Rosa white | fena | |||
| Anero Rosa white | pes | chovný, A3,F1,H1,I1,K3,N1,U7,W1/B1 | A | |
| Aro Rosa white | pes | chovný, A5,H3,K2,N1,R1,U2,W1 | A | |
| Aron Rosa white | pes | |||
| Arri Rosa white | pes | chovný, A5,F1,H1,K3,U1,W2-4-6 | B | |
| Arya Rosa white | fena | chovná s omezením, A5,G2,H3,I1,K2,U2-3-4-10,W2,Z9/B4 | B |
































