Kodie Krosandra
| Stanice: | Krosandra | ![]() ![]() ![]() ![]() |
|||
| Narození: | 01.02.2010 | ||||
| Č. zápisu: | 3266/10 | ||||
| DKK: | A | DLK: | |||
| Ostatní vyšetření: | |||||
| Svod: | K2,W5 | ||||
| Bonitační kód: | chovná, A1,H1,K3,W2,Z5 | ||||
| Kl./sp. výstava: | V4, | ||||
| Zkoušky: | |||||
| Pracovní tituly: | |||||
Majitel:![]() |
Čtvrtníčkovi email: kodie.krosandra@seznam.cz web: kodiekrosandra.webnode.cz | ||||
Koeficient příbuznosti jedince 5.47%
Qwart Prima Nova - 3.125%
Birri Chodský pes - 0.7813%
AVK - 83.33%
Sourozenci: 5
| Foto | Jméno | p / f | bonitace | DKK |
|---|---|---|---|---|
| Kammy Krosandra | fena | |||
| Keyron Krosandra | pes | chovný, A3,K3,U2-3-4,W2/B1 | A | |
| Kveny Krosandra | fena | |||
| Kvery Krosandra | fena | |||
| Kyra Krosandra | fena |






























