Arnold Mont de Soleil
| Stanice: | Mont de Soleil | ![]() ![]() ![]() ![]() |
|||
| Narození: | 15.01.2010 | ||||
| Č. zápisu: | 3242/10 | ||||
| DKK: | DLK: | ||||
| Ostatní vyšetření: | |||||
| Svod: | |||||
| Bonitační kód: | |||||
| Kl./sp. výstava: | |||||
| Zkoušky: | |||||
| Pracovní tituly: | |||||
Majitel:![]() |
Reiner Jaromír Rychtářská 630 46014 Liberec email: jaromirreiner@seznam.cz | ||||
Koeficient příbuznosti jedince 7.81%
Blesk z Dašického zátiší - 6.25%
Qwart Prima Nova - 1.5625%
AVK - 83.33%
Sourozenci: 5
| Foto | Jméno | p / f | bonitace | DKK |
|---|---|---|---|---|
| Aira Mont de Soleil | fena | |||
| Argo Mont de Soleil | pes | |||
| Archibald Mont de Soleil | pes | |||
| Arnika Mont de Soleil | fena | chovná, A5,H1,K2,V2,W2-5 | C | |
| Arran Mont de Soleil | pes |

































