Statistika SPONDYLÓZA
Degenerativní onemocnění páteře vyskytující se v meziobratlových prostorech od hrudních obratlů až po spojení sedmého bederního a prvního křížového obratle. Na obratlech vznikají výrůstky/ostruhy. Tyto výrůstky mohou časem začít vytvářet můstky a dojít tak až ke srůstu páteřních obratlů.
| stupeň spondylózy | Feny | Psi | Celkem | % | |
|---|---|---|---|---|---|
| negativní | 278 | 200 | 478 | 98.96 | |
| lehký | 1 | 2 | 3 | 0.62 | |
| střední | 1 | 0 | 1 | 0.21 | |
| těžký | 0 | 1 | 1 | 0.21 | |
| Celkem: | 280 | 203 | 483 | ||
Zpět na seznam statistik