Statistika: Xerron Bryvilsár, DKK: A
Potomků: 29, prapotomků: 15, nejstarší: 18.1.2023, nejmladší: 22.9.2025
| psi | feny | Celkem | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| počet | % | počet | % | počet | % | |||
| chovných | 2 | 11.11 | 0 | 0 | 2 | 6.9 | ||
| chovných s omezením | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| použitých v chovu | 1 | 50 | 0 | 1 | 50 | |||
| nechovných | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| mimo chov | 16 | 88.89 | 11 | 100 | 27 | 93.1 | ||
| celkem: | 18 | 62.07 | 11 | 37.93 | 29 | |||
Potomci - DKK
| otec A | matka: | Celkem | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| potomci: | A | B | C | počet | % | |
| A | 2 | 0 | 0 | 2 | 6.9 | |
| B | 0 | 1 | 0 | 1 | 3.45 | |
| C | 0 | 1 | 0 | 1 | 3.45 | |
| bez | 5 | 15 | 5 | 25 | 86.21 | |
| Celkem: | 7 | 17 | 5 | 29 | ||
Zpět na Počty potomků chovných psů