otec: Cairo z Aglobern (A)
matka: Ceasarene Lukato Gold (A)
narození: 06.03.2006
| foto | Jméno | p / f | bonitace | DKK |
|---|---|---|---|---|
| Palmirra Lukato Gold | fena | chovná, I2,K2 | A | |
| Parimbek Lukato Gold | pes | |||
| Pepinno Lukato Gold | pes | |||
| Percival Lukato Gold | pes | |||
| Piccaso Paul Lukato Gold | pes | chovný, K2,W1/B1 | A | |
| Preston Lukato Gold | pes | |||
| Preta Sue Lukato Gold | fena | |||
| Principio Lukato Gold | pes |
otec: Fingo Bryvilsár (B)
matka: Eassy Stamo-Bud (A)
narození: 20.08.2006
| foto | Jméno | p / f | bonitace | DKK |
|---|---|---|---|---|
| Hadu vom Böhmerwald | pes | |||
| Hagen-Bruno vom Böhmerwald | pes | |||
| Hank vom Böhmerwald | pes | |||
| Hans vom Böhmerwald | pes | |||
| Happy-Gismo vom Böhmerwald | pes | |||
| Hasco vom Böhmerwald | pes | |||
| Hasso vom Böhmerwald | pes | |||
| Herold vom Böhmerwald | pes |
otec: Qwart Prima Nova (A)
matka: Enya Cidabro (A)
narození: 09.07.2006
| foto | Jméno | p / f | bonitace | DKK |
|---|---|---|---|---|
| Bára z Horské samoty | fena | C | ||
| Baronesa z Horské samoty | fena | chovná, A1,H1,K2,R1,W2/B2 | A | |
| Bart z Horské samoty | pes | B | ||
| Bela z Horské samoty | fena | chovná, K2,W1 | B | |
| Ben z Horské samoty | pes | |||
| Betty z Horské samoty | fena | A | ||
| Bony z Horské samoty | fena | chovná, B1,K3,U1,W5/A1,B5 | A | |
| Brit z Horské samoty | pes | chovný, A3,I1,K3,W2 | A |
otec: Baltor Barracuda Aces (A)
matka: Cheena z Dašického zátiší (A)
narození: 23.11.2006
| foto | Jméno | p / f | bonitace | DKK |
|---|---|---|---|---|
| Karo z Dašického zátiší | pes | |||
| Karus z Dašického zátiší | pes | chovný, A3,I1,K2,W2/A1,B1 | B | |
| Kazan z Dašického zátiší | pes | chovný, A3,I1,K2,U2,W2,Z9 | C | |
| Keisy z Dašického zátiší | fena | chovná, I1,K2,U2-10,W2 | A | |
| Kesie z Dašického zátiší | fena | chovná, A1,I2,K2,W2/B1 | A | |
| Kim z Dašického zátiší | pes | chovný, A5,K3,U4-10,W1 | B | |
| King z Dašického zátiší | pes | |||
| Kora z Dašického zátiší | fena | chovná, A1,I1,K2,W2,Z9/B1,E3 | C |