Dračice z Malého údolí
| Stanice: | z Malého údolí | ![]() ![]() ![]() ![]() |
|||
| Narození: | 24.06.2023 | ||||
| Č. zápisu: | 9496/23 | ||||
| DKK: | B | DLK: 0/0 | |||
| Ostatní vyšetření: | DM: G/A, Lokus D: D/D, Spondylóza: neg., LTV: 1, L7, OCD: neg., | ||||
| Svod: | H1,I1,K2,W2 | ||||
| Bonitační kód: | |||||
| Kl./sp. výstava: | V2, Res. CAC, | ||||
| Zkoušky: | |||||
| Pracovní tituly: | |||||
Majitel:![]() |
Karenová Marcela 29477 Mečeříž email: marcelakarenova@seznam.cz | ||||
Koeficient příbuznosti jedince 3.13%
Assgar Draugluin - 3.125%
AVK - 90%
Sourozenci: 7
| Foto | Jméno | p / f | bonitace | DKK |
|---|---|---|---|---|
| Darebák z Malého údolí | pes | |||
| Diplomat z Malého údolí | pes | |||
| Dobračka z Malého údolí | fena | |||
| Dobrůtka z Malého údolí | fena | |||
| Docent z Malého údolí | pes | |||
| Dortík z Malého údolí | pes | |||
| Drahuška z Malého údolí | fena |
Sourozenci z jiných vrhů: 6
19.06.2025
| Foto | Jméno | p / f | bonitace | DKK |
|---|---|---|---|---|
| Faldík z Malého údolí | pes | |||
| Farmář z Malého údolí | pes | |||
| Filosof z Malého údolí | pes | |||
| Flíček z Malého údolí | pes | |||
| Filutka z Malého údolí | fena | |||
| Fintilka z Malého údolí | fena |




































