Gass Chodský drahokam
| Stanice: | Chodský drahokam | ![]() ![]() ![]() ![]() |
|||
| Narození: | 23.06.2023 | ||||
| Č. zápisu: | 9484/23 | ||||
| DKK: | A | DLK: 0/0 | |||
| Ostatní vyšetření: | DM: G/G, Lokus D: D/D, Spondylóza: neg., LTV: 1, L7, OCD: neg., | ||||
| Svod: | I1,K2,W4-5 | ||||
| Bonitační kód: | |||||
| Kl./sp. výstava: | V4, | ||||
| Zkoušky: | |||||
| Pracovní tituly: | |||||
Majitel:![]() |
Wagner Radek Škrdlovice 97 59101 Škrdlovice tel.: +420 775 693 344 email: hakywagner@seznam.cz | ||||
Koeficient příbuznosti jedince 0%
AVK - 100%
Sourozenci: 7
| Foto | Jméno | p / f | bonitace | DKK |
|---|---|---|---|---|
| Gája Chodský drahokam | fena | A | ||
| Gerry Chodský drahokam | pes | |||
| Gessi Chodský drahokam | fena | |||
| Gira Chodský drahokam | fena | chovná, G1,K3,O3,T6,W2-8,X4,Z8-9/B4,D2 | A | |
| Grand Chodský drahokam | pes | |||
| Griff Chodský drahokam | pes | |||
| Gugulana Chodský drahokam | fena |





































