Hachi Lily Černá luna
| Stanice: | Černá luna | ![]() ![]() ![]() ![]() |
|||
| Narození: | 16.08.2021 | ||||
| Č. zápisu: | 8424/21 | ||||
| DKK: | A | DLK: 0/0 | |||
| Ostatní vyšetření: | DM: G/A, Lokus D: D/D, Spondylóza: neg., LTV: 1, L7, OCD: neg., | ||||
| Svod: | K3,W2-3 | ||||
| Bonitační kód: | chovná, A1,H1,I1,K3,O3,S5,W4-5-6,Z9 | ||||
| Kl./sp. výstava: | VN, V, | ||||
| Zkoušky: | |||||
| Pracovní tituly: | |||||
Majitel:![]() |
Musilová Anna, MVDr. 58251 Šlapanov tel.: +420 737 431 726 email: musilovaanna@email.cz | ||||
Koeficient příbuznosti jedince 0%
AVK - 100%
Sourozenci: 5
| Foto | Jméno | p / f | bonitace | DKK |
|---|---|---|---|---|
| Halt Florián Černá luna | pes | |||
| Hellbery Lady Černá luna | fena | chovná, A1,H1,I1,W5,X5-8,Z9 | A | |
| History Maya Černá luna | fena | chovná, A4,G1,K2,W2 | B | |
| Hitchcock Duke Černá luna | pes | |||
| Hope Rainbow Černá luna | fena | chovná, K4,O3,U1,W2-3-4-6,X4,Z9/D2,E2 | B |
Potomci: 5
narození: 27.08.2024
| Foto | Jméno | p / f | bonitace | DKK |
|---|---|---|---|---|
| Acid Aureum Arcanum | pes | |||
| Aconit Aureum Arcanum | pes | |||
| Arsenic Aureum Arcanum | pes | |||
| Amelia Aureum Arcanum | fena | |||
| Ayra Aureum Arcanum | fena |








































