Alastor Chlupatý nesmysl
| Stanice: | Chlupatý nesmysl | ![]() ![]() ![]() ![]() |
|||
| Narození: | 24.04.2021 | ||||
| Č. zápisu: | 8131/21 | ||||
| DKK: | A | DLK: | |||
| Ostatní vyšetření: | |||||
| Svod: | K4,W5,X4 | ||||
| Bonitační kód: | |||||
| Kl./sp. výstava: | VD, | ||||
| Zkoušky: | |||||
| Pracovní tituly: | |||||
Majitel:![]() |
Václavovič Jiří Litohlavy 211 33701 Litohlavy | ||||
Koeficient příbuznosti jedince 0.78%
Enamur Lukato Gold - 0.7813%
AVK - 96.67%
Sourozenci: 6
| Foto | Jméno | p / f | bonitace | DKK |
|---|---|---|---|---|
| Aberfort Chlupatý nesmysl | pes | |||
| Abraxas Chlupatý nesmysl | pes | |||
| Albus Chlupatý nesmysl | pes | chovný, A3,K3,U2-3-4-5-7-10,W2 | A | |
| Andromeda Chlupatý nesmysl | fena | chovná, H1,K2,P3,U7,W2,Z9 | A | |
| Ariana Chlupatý nesmysl | fena | chovná, A4,B3,I1,K2,P3,U2,W5,X5 | A | |
| Aurora Chlupatý nesmysl | fena |




































