Nixie Vigilo
| Stanice: | Vigilo | ![]() ![]() ![]() ![]() |
|||
| Narození: | 17.04.2021 | ||||
| Č. zápisu: | 8075/21 | ||||
| DKK: | B | DLK: 0/0 | |||
| Ostatní vyšetření: | DM: G/G, Lokus D: D/D, Spondylóza: neg., LTV: 1, L7, OCD: neg., | ||||
| Svod: | A3,H1,I1,K3,U3-4,W5,Z9 | ||||
| Bonitační kód: | chovná, A5,H1,I1,K2,U2-3-4,W2,Z8-9 | ||||
| Kl./sp. výstava: | VD, | ||||
| Zkoušky: | |||||
| Pracovní tituly: | |||||
Majitel:![]() |
Gabrielová Taťána Sopotnice 379 56115 Sopotnice email: TanaGabrielova@seznam.cz web: crixiel.cz | ||||
Koeficient příbuznosti jedince 0%
AVK - 100%
Sourozenci: 3
| Foto | Jméno | p / f | bonitace | DKK |
|---|---|---|---|---|
| Nathan Vigilo | pes | chovný, A3,H1,K3,N1,R1-2,W5/B2 | A | |
| Nerisa Vigilo | fena | chovná, K2,W2-4/B2 | A | |
| Norisa Vigilo | fena | chovná, H3,K3,W5,Z8 | B |
Potomci: 8
narození: 14.11.2023
| Foto | Jméno | p / f | bonitace | DKK |
|---|---|---|---|---|
| Ace Crixiel | pes | |||
| Andy Crixiel | pes | |||
| Apollo Crixiel | pes | |||
| Argo Crixiel | pes | |||
| Argus Crixiel | pes | |||
| Archie Crixiel | pes | |||
| Arny Crixiel | pes | |||
| Asty Crixiel | fena |





































