Ánpawi Indian z Luční záře
| Stanice: | z Luční záře | ![]() ![]() ![]() ![]() |
|||
| Narození: | 17.03.2004 (nežije) | ||||
| Č. zápisu: | 1898/04 | ||||
| DKK: | DLK: | ||||
| Ostatní vyšetření: | |||||
| Svod: | A1, D1, K1, P3, W5 | ||||
| Bonitační kód: | |||||
| Kl./sp. výstava: | |||||
| Zkoušky: | |||||
| Pracovní tituly: | |||||
Majitel:![]() |
Horká Jana | ||||
Koeficient příbuznosti jedince 11.72%
Birri Chodský pes - 3.125%
Bela na Bylinkách - 1.5625%
Baldur Santana - 3.125%
Arina Dobrá stopa - 0.7813%
Ben na Barance - 0.7813%
Bessy na Barance - 0.7813%
AVK - 63.33%
Sourozenci: 3
| Foto | Jméno | p / f | bonitace | DKK |
|---|---|---|---|---|
| Akíčita Indian z Luční záře | pes | D | ||
| Anpetu Indian z Luční záře | pes | |||
| Ánpo Indian z Luční záře | fena |

























