Giennah Věčná Legenda
| Stanice: | Věčná Legenda | ![]() ![]() ![]() ![]() |
|||
| Narození: | 01.12.2020 | ||||
| Č. zápisu: | 7917/20 | ||||
| DKK: | B | DLK: 0/0 | |||
| Ostatní vyšetření: | DM: G/G, Lokus D: D/D, Spondylóza: neg., LTV: 0, L7, OCD: neg., | ||||
| Svod: | A1,H3,K1,P3,U2-3-4,W1,Z8 | ||||
| Bonitační kód: | chovná, A3,H1,K1,P3,R1,U2-3-4-7,V1,W2/B4 | ||||
| Kl./sp. výstava: | VD, | ||||
| Zkoušky: | |||||
| Pracovní tituly: | |||||
Majitel:![]() |
Tomíčková Marcela Ke Mlýnu 41 29443 Všejany - Vanovice tel.: +420 774 861 750 email: vecnalegenda@post.cz | ||||
Koeficient příbuznosti jedince 0%
AVK - 100%
Sourozenci: 5
| Foto | Jméno | p / f | bonitace | DKK |
|---|---|---|---|---|
| Gatria Věčná Legenda | fena | chovná, A5,H3,I1,N1-2-3,U2-7,W2,Z8-9 | A | |
| Gethel Věčná Legenda | pes | chovný, W2/B4 | A | |
| Gomeisa Věčná Legenda | fena | chovná s omezením, A5,H3,I1,K3,N3,T3,U2-3-4-8-10,W2,Z8-9 | A | |
| Gonael Věčná Legenda | pes | |||
| Gradiel Věčná Legenda | pes |
Sourozenci z jiných vrhů: 5
31.07.2018
| Foto | Jméno | p / f | bonitace | DKK |
|---|---|---|---|---|
| Donquel Věčná legenda | pes | |||
| Doradus Věčná legenda | pes | |||
| Draconis Věčná legenda | pes | chovný, K1,U2-3-4,V1,W2/B1 | C | |
| Derdekea Věčná legenda | fena | |||
| Dheneb Věčná legenda | fena |
Potomci: 8
narození: 01.03.2024
| Foto | Jméno | p / f | bonitace | DKK |
|---|---|---|---|---|
| Katashi Věčná Legenda | pes | |||
| Kenshin Věčná Legenda | pes | |||
| Kichiro Niwashi Věčná Legenda | pes | |||
| Kiyoshi Věčná Legenda | pes | |||
| Kawasaki Věčná Legenda | fena | |||
| Kaya Věčná Legenda | fena | B | ||
| Kimiko Věčná Legenda | fena | |||
| Kiyomi Věčná Legenda | fena |






































