Caesar Bohemia Gold Love
| Stanice: | Bohemia Gold Love | ![]() ![]() ![]() Fotka není |
|||
| Narození: | 18.03.2020 | ||||
| Č. zápisu: | 7462/20 | ||||
| DKK: | DLK: | ||||
| Ostatní vyšetření: | |||||
| Svod: | |||||
| Bonitační kód: | |||||
| Kl./sp. výstava: | |||||
| Zkoušky: | |||||
| Pracovní tituly: | |||||
Majitel:![]() |
|||||
Koeficient příbuznosti jedince 3.91%
Assan Bryvilsár - 1.5625%
Reno Bryvilsár - 0.7813%
Bonny Barracuda Aces - 0.7813%
Cipro Cidabro - 0.7813%
AVK - 86.67%
Sourozenci: 6
| Foto | Jméno | p / f | bonitace | DKK |
|---|---|---|---|---|
| Cail Bohemia Gold Love | pes | |||
| Casey Bohemia Gold Love | fena | |||
| Cira Bohemia Gold Love | fena | |||
| Cirila Bohemia Gold Love | fena | |||
| Couddy Bohemia Gold Love | pes | chovný, I1,K2,U2-5,W2-8/B1 | A | |
| Cydney Bohemia Gold Love | pes |































