Boyard Amicus Regulus
| Stanice: | Amicus Regulus | ![]() ![]() ![]() Fotka není |
|||
| Narození: | 06.05.2020 | ||||
| Č. zápisu: | 7612/20 | ||||
| DKK: | DLK: | ||||
| Ostatní vyšetření: | |||||
| Svod: | |||||
| Bonitační kód: | |||||
| Kl./sp. výstava: | |||||
| Zkoušky: | |||||
| Pracovní tituly: | |||||
Majitel:![]() |
|||||
Koeficient příbuznosti jedince 2.34%
Dasty Stamo-Bud - 1.5625%
Reno Bryvilsár - 0.7813%
AVK - 93.33%
Sourozenci: 6
| Foto | Jméno | p / f | bonitace | DKK |
|---|---|---|---|---|
| Bacchus Amicus Regulus | pes | |||
| Bastien Amicus Regulus | pes | chovný, C2,K2,P2,U2-3-4-5-6,W5,X5/B1 | C | |
| Batari Amicus Regulus | fena | chovná s omezením, A1,B3,H1,K1,O1,P3,T6,U2-3-4-5-9,X4,W5,Z9 | B | |
| Bellatrix Amicus Regulus | fena | E | ||
| Bethany Amicus Regulus | fena | chovná, A5,B9,H3,I1,K2,L6,M6,O3,R5,U2-7,W5 | A | |
| Black Beth Amicus Regulus | fena | A |

































