Rogue Vita canina
| Stanice: | Vita canina | ![]() ![]() ![]() ![]() |
|||
| Narození: | 29.11.2019 | ||||
| Č. zápisu: | 7354/19 | ||||
| DKK: | A | DLK: 0/0 | |||
| Ostatní vyšetření: | DM: G/G, Lokus D: D/D, Spondylóza: neg., LTV: 1, OCD: neg., | ||||
| Svod: | A1,H1,K3,W2 | ||||
| Bonitační kód: | chovná, A3,H3,K2,W2,Z8-9/B1 | ||||
| Kl./sp. výstava: | VN, V1, CAJC, Vítěz speciální výstavy mladých, | ||||
| Zkoušky: | |||||
| Pracovní tituly: | |||||
Majitel:![]() |
Folwarczny Vojtěch, Jančová Sylva ČSLA 1232 25001 Brandýs nad Labem-Stará Boleslav tel.: +420 605 233 541 email: vita.canina1@gmail.com web: www.vitacanina.cz | ||||
Koeficient příbuznosti jedince 0%
AVK - 100%
Sourozenci: 5
| Foto | Jméno | p / f | bonitace | DKK |
|---|---|---|---|---|
| Rammstein Elmo Vita canina | pes | |||
| Reina Pathy Vita canina | fena | chovná, K3,W2-8,Z8-9 | A | |
| Richenza Vita canina | fena | chovná, B3,H1,I1,K3,N2,T6,W2,Z8 | C | |
| Rina Esta Vita canina | fena | |||
| Ripley Ellen Vita canina | fena | chovná, A5,B10,H3,I1,K3,N2,R1-2,U1,W3-4-5-6,Z9 | B |
Potomci: 16
narození: 11.02.2022
| Foto | Jméno | p / f | bonitace | DKK |
|---|---|---|---|---|
| Taggart Vita canina | pes | |||
| Tarantino Vita canina | pes | |||
| Tomorrow´s Hero Vita canina | pes | |||
| Themis Vita canina | fena | chovná, H1,I1,K3,R4,W2,Z8-9 | A |
narození: 28.03.2023
| Foto | Jméno | p / f | bonitace | DKK |
|---|---|---|---|---|
| Visconti Vita canina | pes | |||
| Viggo Vita canina | pes | |||
| Veles Vita canina | pes | |||
| Varane Vita canina | pes | |||
| Vandal Vita canina | pes | |||
| Valpurga Vita canina | fena | chovná, A1,B3,H1,K3,T3-6,W2-4-6,Z9/B1,C2 | B |
narození: 23.11.2024
| Foto | Jméno | p / f | bonitace | DKK |
|---|---|---|---|---|
| Xochiquetzal Vita canina | fena | |||
| Xoraya Vita canina | fena | |||
| Xoxo Vita canina | fena | |||
| Xpertka Vita canina | fena | |||
| Xtra Daemonica Vita canina | fena | |||
| Xylophonia Vita canina | fena |







































