Messi z Boršova
| Stanice: | z Boršova | ![]() ![]() ![]() ![]() |
|||
| Narození: | 19.03.2019 | ||||
| Č. zápisu: | 6944/19 | ||||
| DKK: | A | DLK: | |||
| Ostatní vyšetření: | DM: G/G, Lokus D: D/D, | ||||
| Svod: | F1,H1,K2,W1 | ||||
| Bonitační kód: | chovná, F1,H1,K2,W2 | ||||
| Kl./sp. výstava: | VN1, V1, 2x Res. CAC, 3x CAC, BOB, BOS, Vítěz speciální výstavy, Vítěz memoriálu, | ||||
| Zkoušky: | |||||
| Pracovní tituly: | |||||
Majitel:![]() |
Bolehovský Pavel Vysoká u Holic 52 53401 Ostřetín tel.: +420 777 029 420 email: z-borsova@seznam.cz web: www.z-borsova.estranky.cz | ||||
Koeficient příbuznosti jedince 3.91%
Qwart Prima Nova - 0.7813%
Dasty Stamo-Bud - 1.5625%
Rebeca Rena Bryvilsár - 1.5625%
AVK - 86.67%
Sourozenci: 3
| Foto | Jméno | p / f | bonitace | DKK |
|---|---|---|---|---|
| Maky z Boršova | fena | |||
| Mistee z Boršova | fena | |||
| Monty z Boršova | pes |


































