Rebelka z Malého údolí
| Stanice: | z Malého údolí | ![]() ![]() ![]() ![]() |
|||
| Narození: | 01.07.2019 | ||||
| Č. zápisu: | 7163/19 | ||||
| DKK: | A | DLK: 0/0 | |||
| Ostatní vyšetření: | DM: G/G, Lokus D: D/D, Spondylóza: neg., LTV: 1, OCD: neg., | ||||
| Svod: | A2,K2,U4,W2 | ||||
| Bonitační kód: | chovná, A2,K2,U2-4,W2 | ||||
| Kl./sp. výstava: | V1, CAJC, Klubový vítěz mladých, | ||||
| Zkoušky: | |||||
| Pracovní tituly: | |||||
Majitel:![]() |
Štěpánová Zdeňka, Mgr. Podhora 14 29413 Mohelnice nad Jizerou tel.: +420 732 933 402 email: zdenka.stepanova@post.cz web: www.zmalehoudoli.cz | ||||
Koeficient příbuznosti jedince 0%
AVK - 96.67%
Sourozenci: 7
| Foto | Jméno | p / f | bonitace | DKK |
|---|---|---|---|---|
| Rafinka z Malého údolí | fena | chovná, A4,B9,H1,K2,U2-3-4,W5 | A | |
| Rakeťák z Malého údolí | pes | |||
| Rarášek z Malého údolí | pes | C | ||
| Raubíř z Malého údolí | pes | |||
| River z Malého údolí | fena | |||
| Rošťák z Malého údolí | pes | |||
| Rozinka z Malého údolí | fena | chovná, H1,K2,T6,W2-3,Z9 | A |
Sourozenci z jiných vrhů: 5
12.06.2020
| Foto | Jméno | p / f | bonitace | DKK |
|---|---|---|---|---|
| Ufík z Malého údolí | pes | |||
| Uličník z Malého údolí | pes | |||
| Úžasňák z Malého údolí | pes | |||
| Uhlinka z Malého údolí | fena | chovná, H1,K1,U1,W5, | B | |
| Uličnice z Malého údolí | fena | chovná, H1,K1,U2-3-4,W2 | A |
Potomci: 11
narození: 01.06.2022
| Foto | Jméno | p / f | bonitace | DKK |
|---|---|---|---|---|
| Advokát z Malého údolí | pes | |||
| Andílek z Malého údolí | pes | |||
| Arašídek z Malého údolí | pes | |||
| Amazonka z Malého údolí | fena | chovná, H1,K2,U7,W2 | A | |
| Alchymistka z Malého údolí | fena |
narození: 17.04.2023
| Foto | Jméno | p / f | bonitace | DKK |
|---|---|---|---|---|
| Čertík z Malého údolí | pes | |||
| Čertice z Malého údolí | fena | |||
| Čiperka z Malého údolí | fena | chovná, A2,K3,W2 | B | |
| Čmuchalka z Malého údolí | fena | B |
narození: 11.04.2024
| Foto | Jméno | p / f | bonitace | DKK |
|---|---|---|---|---|
| Ďáblice z Malého údolí | fena | A | ||
| Ďoubalka z Malého údolí | fena |






































