Bounty Atra Talpa
| Stanice: | Atra Talpa | ![]() ![]() ![]() Fotka není |
|||
| Narození: | 09.03.2019 | ||||
| Č. zápisu: | 6935/19 | ||||
| DKK: | DLK: | ||||
| Ostatní vyšetření: | |||||
| Svod: | |||||
| Bonitační kód: | |||||
| Kl./sp. výstava: | |||||
| Zkoušky: | |||||
| Pracovní tituly: | |||||
Majitel:![]() |
|||||
Koeficient příbuznosti jedince 1.56%
Birri Prima Daja - 0.7813%
Arka na Pomeznici - 0.7813%
AVK - 93.33%
Sourozenci: 9
| Foto | Jméno | p / f | bonitace | DKK |
|---|---|---|---|---|
| Baylie Atra Talpa | fena | chovná, A2,H1,I1,K1,W3-5,Z9 | A | |
| Bella Atra Talpa | fena | |||
| Berry Atra Talpa | pes | |||
| Bonnie Atra Talpa | fena | |||
| Bradley Atra Talpa | pes | chovný, H1,I1,K3,W2/C2 | A | |
| Brandy Atra Talpa | pes | chovný, A5,B9,H1,K2,S5,W2-3,Z8-9 | A | |
| Brook Atra Talpa | fena | chovná, H1,K3,W1 | C | |
| Brownie Atra Talpa | fena | chovná s omezením, A3,H1,K3,U1,V1,W2-3-4-6,Z9 | B | |
| Buffy Atra Talpa | fena | chovná, H1,I1,K2,W3-5,Z9/D2,E2 | A |

































