Harmony Western Star
| Stanice: | Western Star | ![]() ![]() ![]() ![]() |
|||
| Narození: | 31.08.2017 | ||||
| Č. zápisu: | 6286/17 | ||||
| DKK: | DLK: | ||||
| Ostatní vyšetření: | |||||
| Svod: | |||||
| Bonitační kód: | |||||
| Kl./sp. výstava: | |||||
| Zkoušky: | |||||
| Pracovní tituly: | |||||
Majitel:![]() |
Czarkowscy Ewa a Piotr Smyków 72 26-212 Smyków, Polsko tel.: +48 606 216 633 email: coyoacan@poczta.onet.pl web: www.zcoyoacan.pl | ||||
Koeficient příbuznosti jedince 2.34%
Arka na Pomeznici - 0.7813%
Blesk z Dašického zátiší - 0.7813%
Hary Bryvilsár - 0.7813%
AVK - 90%
Sourozenci: 6
| Foto | Jméno | p / f | bonitace | DKK |
|---|---|---|---|---|
| Haity Western Star | fena | |||
| Hannibal Western Star | pes | chovný, A5,B9,C3,H1,K4,T3,W1-4-6,Z4 | C | |
| Harlan Western Star | pes | chovný, A5,B4,I1,K5,R1,U3-5,W1,X5-10 | C | |
| Harriet Western Star | fena | chovná, H1,K3,T3,U3,W2,Z9/B4 | C | |
| Heather Western Star | fena | chovná s omezením, A1,B3,H2-3,K2,N1,P3,T3-6,W2 | B | |
| Honey Dream Western Star | fena | C |



































