Daeron Voronda Nildo
| Stanice: | Voronda Nildo | ![]() ![]() ![]() ![]() |
|||
| Narození: | 12.09.2016 | ||||
| Č. zápisu: | 5838/16 | ||||
| DKK: | D | DLK: | |||
| Ostatní vyšetření: | |||||
| Svod: | A3,I1,K2,N1,W2 | ||||
| Bonitační kód: | |||||
| Kl./sp. výstava: | VN2, | ||||
| Zkoušky: | |||||
| Pracovní tituly: | |||||
Majitel:![]() |
Šafařík Vít Pardubice tel.: +420 777 601 571 email: vit.safarik@thermofisher.com | ||||
Koeficient příbuznosti jedince 1.56%
Blesk z Dašického zátiší - 0.7813%
AVK - 93.33%
Sourozenci: 9
| Foto | Jméno | p / f | bonitace | DKK |
|---|---|---|---|---|
| Dagor Dagorath Voronda Nildo | fena | |||
| Dáin Voronda Nildo | pes | |||
| Daira Voronda Nildo | fena | |||
| Denethor Voronda Nildo | pes | |||
| Dineth Voronda Nildo | fena | |||
| Doriath Voronda Nildo | fena | |||
| Duilwen Voronda Nildo | fena | |||
| Durin Voronda Nildo | pes | |||
| Dwimordene Voronda Nildo | fena | C |

































