Amaryllis z Mukova
| Stanice: | z Mukova | ![]() ![]() ![]() ![]() |
|||
| Narození: | 12.06.2014 | ||||
| Č. zápisu: | 4903/14 | ||||
| DKK: | A | DLK: 0/0 | |||
| Ostatní vyšetření: | |||||
| Svod: | K3,W5 | ||||
| Bonitační kód: | chovná, I1,K3,N1,W2-4-6/A2,B4 | ||||
| Kl./sp. výstava: | V, | ||||
| Zkoušky: | |||||
| Pracovní tituly: | |||||
Majitel:![]() |
Fulínová Eliška u Kapličky 26223 Rejkovice u Jinec tel.: +420 736 622 222 email: fulinovi.rejkovice@seznam.cz web: www.zpodbrdskehokraje.websnadno.cz | ||||
Koeficient příbuznosti jedince 2.34%
Irvi Bryvilsár - 0.7813%
Arka na Pomeznici - 0.7813%
AVK - 90%
Sourozenci: 7
| Foto | Jméno | p / f | bonitace | DKK |
|---|---|---|---|---|
| Abramelin z Mukova | pes | A | ||
| Adenah z Mukova | fena | |||
| Adoncia Belleza z Mukova | fena | A | ||
| Aldonza z Mukova | fena | |||
| Alwin z Mukova | pes | chovný, K3,W2,Z8/B2 | A | |
| Amaranthe z Mukova | pes | D | ||
| Amon z Mukova | pes |
Potomci: 17
narození: 03.09.2016
| Foto | Jméno | p / f | bonitace | DKK |
|---|---|---|---|---|
| Akim z Podbrdského kraje | pes | |||
| Achim z Podbrdského kraje | pes | chovný, H1,I1,K2,R1,W2 | C | |
| Amor z Podbrdského kraje | pes | A | ||
| Aramis z Podbrdského kraje | pes | |||
| Aron z Podbrdského kraje | pes | |||
| Atom z Podbrdského kraje | pes | |||
| Anabel z Podbrdského kraje | fena | |||
| Arissa z Podbrdského kraje | fena | chovná, A4,I2,K4,W2-4-6 | B |
narození: 14.02.2018
| Foto | Jméno | p / f | bonitace | DKK |
|---|---|---|---|---|
| Berry z Podbrdského kraje | pes | |||
| Bahti z Podbrdského kraje | fena |
narození: 22.04.2021
| Foto | Jméno | p / f | bonitace | DKK |
|---|---|---|---|---|
| Cliff z Podbrdského kraje | pes | |||
| Coby z Podbrdského kraje | pes | |||
| Caillys z Podbrdského kraje | fena |
narození: 16.03.2022
| Foto | Jméno | p / f | bonitace | DKK |
|---|---|---|---|---|
| Darkness z Podbrdského kraje | pes | |||
| Dexter z Podbrdského kraje | pes | |||
| Dobby z Podbrdského kraje | pes | |||
| Dee z Podbrdského kraje | fena | B |





































