Xizang Vigilo
| Stanice: | Vigilo | ![]() ![]() ![]() ![]() |
|||
| Narození: | 30.09.2011 | ||||
| Č. zápisu: | 3791/11 | ||||
| DKK: | C | DLK: | |||
| Ostatní vyšetření: | |||||
| Svod: | K3,W1 | ||||
| Bonitační kód: | chovný, K2,O1,W1/A2,B3 | ||||
| Kl./sp. výstava: | V2, Res. CAC, | ||||
| Zkoušky: | |||||
| Pracovní tituly: | |||||
Majitel:![]() |
Raszka Ladislav, Ing. Návsí 489 73992 Návsí tel.: +420 606 773 386 email: lraszka@seznam.cz | ||||
Koeficient příbuznosti jedince 3.13%
Blesk z Dašického zátiší - 3.125%
AVK - 90%
Sourozenci: 3
| Foto | Jméno | p / f | bonitace | DKK |
|---|---|---|---|---|
| Xanten Vigilo | pes | |||
| Xavax Vigilo | pes | |||
| Xirl Vigilo | fena |
Potomci: 9
narození: 30.11.2014
| Foto | Jméno | p / f | bonitace | DKK |
|---|---|---|---|---|
| Back Black Mirabell | pes | |||
| Baddrock Black Mirabell | pes | |||
| Bakk Black Mirabell | pes | |||
| Barrny Black Mirabell | pes | E | ||
| Boddie Black Mirabell | pes | |||
| Berrnie Black Mirabell | fena | |||
| Beffia Black Mirabell | fena | |||
| Brigitte Black Mirabell | fena | E | ||
| Brittania Black Mirabell | fena |




































