Cleo Magic Inferno
| Stanice: | Magic Inferno | ![]() ![]() ![]() ![]() |
|||
| Narození: | 05.05.2011 (nežije) | ||||
| Č. zápisu: | 3641/11 | ||||
| DKK: | A | DLK: | |||
| Ostatní vyšetření: | |||||
| Svod: | A5,K3,U2-3-4,W2 | ||||
| Bonitační kód: | chovný, A3,K3,U2-3-4-9,W2 | ||||
| Kl./sp. výstava: | VD, | ||||
| Zkoušky: | |||||
| Pracovní tituly: | |||||
Majitel:![]() |
Bryknerová Jana tel.: +420 608 029 317 | ||||
Koeficient příbuznosti jedince 7.81%
Blesk z Dašického zátiší - 6.25%
Arka na Pomeznici - 1.5625%
AVK - 83.33%
Sourozenci: 3
| Foto | Jméno | p / f | bonitace | DKK |
|---|---|---|---|---|
| Carrie Magic Inferno | fena | |||
| Casiopea Magic Inferno | fena | |||
| Coudy Magic Inferno | pes |
Sourozenci z jiných vrhů: 7
12.09.2009
| Foto | Jméno | p / f | bonitace | DKK |
|---|---|---|---|---|
| Artuš Magic Inferno | pes | D | ||
| Amor Magic Inferno | pes | D | ||
| Acim Magic Inferno | pes | D | ||
| Atrey Magic Inferno | pes | chovný, A5,K3,W2/B4 | A | |
| Ascot Magic Inferno | pes | |||
| Arby Magic Inferno | pes | |||
| Anett Magic Inferno | fena | chovná, K2,U1,W5/B1 | A |

































