Fanny Zelený kámen
| Stanice: | Zelený kámen | ![]() ![]() ![]() ![]() |
|||
| Narození: | 12.10.2008 (nežije) | ||||
| Č. zápisu: | 2904/08 | ||||
| DKK: | C | DLK: | |||
| Ostatní vyšetření: | |||||
| Svod: | H1,I1,K2,U2,W6 | ||||
| Bonitační kód: | chovná, I3,J4,K3,U3-4-5,W7/B4 | ||||
| Kl./sp. výstava: | N2, VD, | ||||
| Zkoušky: | |||||
| Pracovní tituly: | |||||
Majitel:![]() |
Tomášek Radek Dolní Roveň 328 53371 Dolní Roveň tel.: +420 733 610 034 email: radek.tomasek@centrum.cz | ||||
Koeficient příbuznosti jedince 1.56%
Birri Chodský pes - 1.5625%
AVK - 90%
Sourozenci: 9
| Foto | Jméno | p / f | bonitace | DKK |
|---|---|---|---|---|
| Faina Zelený kámen | fena | chovná, A3,K2,W2/B1 | C | |
| Falk Zelený kámen | pes | |||
| Fidel Zelený kámen | pes | |||
| Fleur Zelený kámen | fena | |||
| Fredy Zelený kámen | pes | |||
| Freia Zelený kámen | fena | nechovná, A3,K2,W2/B2 | D | |
| Frenk Zelený kámen | pes | |||
| Frieda Zelený kámen | fena | |||
| Fyllis Zelený kámen | fena | chovná, K2,W3-4,X7 | B |
Potomci: 17
narození: 23.11.2011
| Foto | Jméno | p / f | bonitace | DKK |
|---|---|---|---|---|
| Andy od Roveňské hranice | pes | C | ||
| Arny od Roveňské hranice | pes | |||
| Arty od Roveňské hranice | pes | |||
| Abbie od Roveňské hranice | fena | A | ||
| Aggie od Roveňské hranice | fena | |||
| Allie od Roveňské hranice | fena |
narození: 17.04.2013
| Foto | Jméno | p / f | bonitace | DKK |
|---|---|---|---|---|
| Bodie od Roveňské hranice | pes | |||
| Brixie od Roveňské hranice | fena | |||
| Bonnie od Roveňské hranice | fena | |||
| Betsy od Roveňské hranice | fena | chovná, K3,U2-3-4,W5,X10 | C | |
| Bernie od Roveňské hranice | fena |
narození: 07.07.2014
| Foto | Jméno | p / f | bonitace | DKK |
|---|---|---|---|---|
| Caesare od Roveňské hranice | pes | |||
| Cliff od Roveňské hranice | pes | chovný, A3,D1,I1,K2,N1,O1,W5,Z6/B1 | C | |
| Criss od Roveňské hranice | pes | |||
| Caecilia od Roveňské hranice | fena | |||
| Cassie od Roveňské hranice | fena | |||
| Connie od Roveňské hranice | fena |































