Attila Dar minulosti
| Stanice: | Dar minulosti | ![]() ![]() ![]() ![]() |
|||
| Narození: | 28.08.2000 (nežije) | ||||
| Č. zápisu: | 1229/00 | ||||
| DKK: | B | DLK: | |||
| Ostatní vyšetření: | |||||
| Svod: | |||||
| Bonitační kód: | chovný, K1,U2-9,W2,X7/A2 | ||||
| Kl./sp. výstava: | |||||
| Zkoušky: | ZZO, ZOP, ZZZ, ZPU 1, ZM, ZVV 1, SchH 1 | ||||
| Pracovní tituly: | |||||
Majitel:![]() |
Milostná Jitka Mastník 74 67522 Stařeč tel.: +420 568 848 131, +420 605 132 265 | ||||
Koeficient příbuznosti jedince 11.72%
Asan na Bylinkách - 3.125%
Birri Chodský pes - 6.25%
Ben na Barance - 0.7813%
Axa na Barance - 0.7813%
Baldur Santana - 0.7813%
AVK - 66.67%
Sourozenci: 7
| Foto | Jméno | p / f | bonitace | DKK |
|---|---|---|---|---|
| Ajka Dar minulosti | fena | chovná, A5,I2,K3,U7,W1 | A | |
| Ajša Dar minulosti | fena | |||
| Aki Dar minulosti | pes | |||
| Annie Dar minulosti | fena | chovná, A8,C1,H1,K2,M6,N3,P3,T7,U3-8,W2,Z2/0 | A | |
| Armus Dar minulosti | pes | |||
| Arnie Dar minulosti | pes | |||
| Artis Dar minulosti | pes | chovný, A1,K2,W1,X7 | A |
Potomci: 16
narození: 06.10.2006
| Foto | Jméno | p / f | bonitace | DKK |
|---|---|---|---|---|
| Abar Kaslbor | pes | |||
| Adam Kaslbor | pes | |||
| Afra Kaslbor | fena | A | ||
| Aira Kaslbor | fena | E | ||
| Arin Kaslbor | fena | chovná, A3,I1,U3,W5/A1,B1 | C |
narození: 22.08.2009
| Foto | Jméno | p / f | bonitace | DKK |
|---|---|---|---|---|
| Bargo Zdargarhaji | pes | |||
| Barnet Zdargarhaji | pes | |||
| Batila Zdargarhaji | fena | chovná, A1,I1,K1,W2/B4 | C | |
| Bada Zdargarhaji | fena | |||
| Barsela Zdargarhaji | fena |
narození: 24.10.2009
| Foto | Jméno | p / f | bonitace | DKK |
|---|---|---|---|---|
| Bady Acacia Hill | pes | chovný, A3,I1,K2,M1,R1,W3-5 | A | |
| Barney Acacia Hill | pes | |||
| Benjamin Acacia Hill | pes | nechovný, A2,B3,C2,F9,K1,W2/A4,B4,E3 | A | |
| Brie Acacia Hill | fena | chovná s omezením, A1,I1,K3,U2-9,W2 | A | |
| Bell Acacia Hill | fena | chovná, A3,H1,K3,W5,Z9 | B | |
| Birdy Acacia Hill | fena |



























