Argo od Perlového potoka
| Stanice: | od Perlového potoka | ![]() ![]() ![]() ![]() |
|||
| Narození: | 12.05.2007 | ||||
| Č. zápisu: | 2533/07 | ||||
| DKK: | DLK: | ||||
| Ostatní vyšetření: | |||||
| Svod: | A5,H1,I1,K2,U2-4-10,W2 | ||||
| Bonitační kód: | |||||
| Kl./sp. výstava: | |||||
| Zkoušky: | |||||
| Pracovní tituly: | |||||
Majitel:![]() |
Poláčková Jana | ||||
Koeficient příbuznosti jedince 3.91%
Birri Chodský pes - 3.125%
Baldur Santana - 0.7813%
AVK - 86.67%
Sourozenci: 4
| Foto | Jméno | p / f | bonitace | DKK |
|---|---|---|---|---|
| Ajša od Perlového potoka | fena | |||
| Alex od Perlového potoka | pes | |||
| Arwen od Perlového potoka | fena | chovná, A1,I1,K2,W1 | A | |
| Axa od Perlového potoka | fena | chovná, I1,K3,U9,W2/A1 | B |
































