Rixi Prima Nova
| Stanice: | Prima Nova | ![]() ![]() ![]() ![]() |
|||
| Narození: | 12.02.2003 (nežije) | ||||
| Č. zápisu: | 1695/03 | ||||
| DKK: | DLK: | ||||
| Ostatní vyšetření: | |||||
| Svod: | |||||
| Bonitační kód: | |||||
| Kl./sp. výstava: | |||||
| Zkoušky: | |||||
| Pracovní tituly: | |||||
Majitel:![]() |
|||||
Koeficient příbuznosti jedince 7.03%
Asan na Bylinkách - 0.7813%
Birri Chodský pes - 1.5625%
Baldur Santana - 1.5625%
Asta Chodský pes - 1.5625%
AVK - 76.67%
Sourozenci: 4
| Foto | Jméno | p / f | bonitace | DKK |
|---|---|---|---|---|
| Rena Prima Nova | fena | |||
| Rex Prima Nova | pes | |||
| Riu Prima Nova | pes | |||
| Roxi Prima Nova | fena |
Sourozenci z jiných vrhů: 9
16.06.2002
| Foto | Jméno | p / f | bonitace | DKK |
|---|---|---|---|---|
| Magma Prima Nova | fena | chovná, | B | |
| Malexa Prima Nova | fena | A | ||
| Mystery Prima Nova | fena | A | ||
| Malika Prima Nova | fena | |||
| Marfi Prima Nova | pes | |||
| Marti Prima Nova | pes | |||
| Missa Prima Nova | pes | |||
| Moon Prima Nova | pes | |||
| Morax Prima Nova | pes | A |


























