Arden Western Star
| Stanice: | Western Star | ![]() ![]() ![]() Fotka není |
|||
| Narození: | 18.05.2003 (nežije) | ||||
| Č. zápisu: | 1736/03 | ||||
| DKK: | DLK: | ||||
| Ostatní vyšetření: | |||||
| Svod: | |||||
| Bonitační kód: | |||||
| Kl./sp. výstava: | |||||
| Zkoušky: | |||||
| Pracovní tituly: | |||||
Majitel:![]() |
|||||
Koeficient příbuznosti jedince 9.38%
Birri Chodský pes - 3.125%
Bela na Bylinkách - 1.5625%
Asan na Bylinkách - 0.7813%
AVK - 76.67%
Sourozenci: 3
| Foto | Jméno | p / f | bonitace | DKK |
|---|---|---|---|---|
| Alwin Western Star | pes | |||
| Asyr Western Star | pes | |||
| Avar Western Star | pes | chovný, K3,U3-4,W5,X4-6/B1 | C |


























