Caron Western Star
| Stanice: | Western Star | ![]() ![]() ![]() ![]() |
|||
| Narození: | 07.06.2004 (nežije) | ||||
| Č. zápisu: | 1951/04 | ||||
| DKK: | DLK: | ||||
| Ostatní vyšetření: | |||||
| Svod: | I1,K2,T4,V3,W5 | ||||
| Bonitační kód: | |||||
| Kl./sp. výstava: | |||||
| Zkoušky: | |||||
| Pracovní tituly: | |||||
Majitel:![]() |
Sychrová Yveta Brno email: sychrovayveta@seznam.cz | ||||
Koeficient příbuznosti jedince 2.34%
Asan na Bylinkách - 0.7813%
Donar Santana - 1.5625%
AVK - 83.33%
Sourozenci: 8
| Foto | Jméno | p / f | bonitace | DKK |
|---|---|---|---|---|
| Cadir Western Star | pes | |||
| Canto Western Star | pes | |||
| Carie Western Star | fena | |||
| Carmen Western Star | fena | |||
| Cedar Western Star | pes | |||
| Cindy Western Star | fena | |||
| Clyde Western Star | pes | |||
| Country Western Star | fena |























