Aron z Vlčího dolu
| Stanice: | z Vlčího dolu | ![]() ![]() ![]() ![]() |
|||
| Narození: | 16.10.2004 (nežije) | ||||
| Č. zápisu: | 2036/04/06 | ||||
| DKK: | C | DLK: | |||
| Ostatní vyšetření: | |||||
| Svod: | A5,G1,K4,P3,U1,W4,X9 | ||||
| Bonitační kód: | chovný, A3,K2,S5,U1,W2-4,Z2/B3 | ||||
| Kl./sp. výstava: | V3, | ||||
| Zkoušky: | |||||
| Pracovní tituly: | |||||
Majitel:![]() |
Korbel Miloš, Ing. Trutnov tel.: +420 499 941 001 email: korbelmilos@seznam.cz | ||||
Koeficient příbuznosti jedince 3.91%
Birri Chodský pes - 1.5625%
Bela na Bylinkách - 0.7813%
AVK - 83.33%
Sourozenci: 4
| Foto | Jméno | p / f | bonitace | DKK |
|---|---|---|---|---|
| Ares Hephaestos z Vlčího dolu | pes | |||
| Arlen z Vlčího dolu | fena | |||
| Athos Dix z Vlčího dolu | pes | D | ||
| Axa z Vlčího dolu | fena | chovná, A1,K2,W2,Z5 | B |




































