Desperádo Lukato Gold
| Stanice: | Lukato Gold | ![]() ![]() ![]() ![]() |
|||
| Narození: | 26.04.2001 (nežije) | ||||
| Č. zápisu: | 1329/01 | ||||
| DKK: | E | DLK: | |||
| Ostatní vyšetření: | |||||
| Svod: | A5,K2,W1 | ||||
| Bonitační kód: | |||||
| Kl./sp. výstava: | |||||
| Zkoušky: | |||||
| Pracovní tituly: | |||||
Majitel:![]() |
Salamánková Božena | ||||
Koeficient příbuznosti jedince 6.25%
Birri Chodský pes - 1.5625%
Blesk - 0.7813%
Bessy na Barance - 0.7813%
AVK - 70%
Sourozenci: 4
| Foto | Jméno | p / f | bonitace | DKK |
|---|---|---|---|---|
| Dark Shark Lukato Gold | pes | D | ||
| Dorothea Lukato Gold | fena | |||
| Dourback Lukato Gold | pes | |||
| Dragon Lady Lukato Gold | fena | chovná, A1,I1,W1/B5,D2,E3 | C |
Sourozenci z jiných vrhů: 1
15.01.2002
| Foto | Jméno | p / f | bonitace | DKK |
|---|---|---|---|---|
| Filadelfy Lukato Gold | fena |

























