Chastity Lukato Gold
| Stanice: | Lukato Gold | ![]() ![]() ![]() ![]() |
|||
| Narození: | 06.07.2002 (nežije) | ||||
| Č. zápisu: | 1610/02/03 | ||||
| DKK: | C | DLK: | |||
| Ostatní vyšetření: | |||||
| Svod: | A2,I1,K2,W2-5 | ||||
| Bonitační kód: | chovná, I1,K2,U1,W7/B5 | ||||
| Kl./sp. výstava: | |||||
| Zkoušky: | |||||
| Pracovní tituly: | |||||
Majitel:![]() |
Vávra Jiří | ||||
Koeficient příbuznosti jedince 7.81%
Birri Chodský pes - 1.5625%
Bela na Bylinkách - 3.125%
Asan na Bylinkách - 0.7813%
AVK - 73.33%
Sourozenci: 7
| Foto | Jméno | p / f | bonitace | DKK |
|---|---|---|---|---|
| Chadwick Lukato Gold | pes | |||
| Chandrick Lukato Gold | pes | |||
| Chanson Lukato Gold | pes | |||
| Charliena Lukato Gold | fena | chovná, A1,I1,W5 | A | |
| Chasantien Lukato Gold | fena | D | ||
| Cherrydaw Lukato Gold | fena | |||
| Chillita Ann Lukato Gold | fena | chovná, K1,T1,W7 | B |
Sourozenci z jiných vrhů: 7
23.04.2003
| Foto | Jméno | p / f | bonitace | DKK |
|---|---|---|---|---|
| Jeronimo Lukato Gold | pes | chovný, A4,B4,H3,I2,U1-2,V1,W5,X4,Z9 | C | |
| Jollynar Lukato Gold | fena | C | ||
| Jumpenn Lukato Gold | fena | |||
| Jarouff Lukato Gold | pes | |||
| Jingss Lukato Gold | pes | |||
| Jacaranda Lukato Gold | fena | |||
| Jambalaja Lukato Gold | fena | D |



























