Bea Orfea Lukato Gold
| Stanice: | Lukato Gold | ![]() ![]() ![]() ![]() |
|||
| Narození: | 25.03.1999 (nežije) | ||||
| Č. zápisu: | 957/99 | ||||
| DKK: | DLK: | ||||
| Ostatní vyšetření: | |||||
| Svod: | 5CHjo5 | ||||
| Bonitační kód: | |||||
| Kl./sp. výstava: | |||||
| Zkoušky: | |||||
| Pracovní tituly: | |||||
Majitel:![]() |
|||||
Koeficient příbuznosti jedince 14.84%
Blesk - 3.125%
Bessy na Barance - 3.125%
Ben na Barance - 4.6875%
Arina Dobrá stopa - 1.5625%
Bessy - 0.7813%
Dixi - 0.7813%
AVK - 50%
Sourozenci: 6
| Foto | Jméno | p / f | bonitace | DKK |
|---|---|---|---|---|
| Bathom Lukato Gold | pes | |||
| Bestiáš Lukato Gold | pes | |||
| Birmin Lukato Gold | pes | chovný, 5CHjr5 | 0/- | |
| Blackcherrie Lukato Gold | fena | chovná, A4,C2,I1,K2,P3,R1,U2-3,W1/0 | A | |
| Borgio Lukato Gold | pes | |||
| Bronco Lukato Gold | pes |

















